The Pulse quickens.
It is the beginning of the end.
Move UpEnglish OrdinalMove Down |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
What Did Jack Do? | 113 | 50 | 238 | 76 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Chaos | 46 | 19 | 89 | 26 |
Santa Clause | 116 | 26 | 181 | 73 |
Forty Six | 136 | 46 | 80 | 44 |
Satan | 55 | 10 | 80 | 35 |
Say 10 | 46 | 10 | 37 | 19 |
Man | 28 | 10 | 53 | 17 |
19:99 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ten Four | 99 | 36 | 90 | 36 |
20:21 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:04 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fourteen | 104 | 41 | 112 | 40 |
Oz | 41 | 14 | 13 | 4 |
Ritual | 81 | 27 | 81 | 45 |
Wizard | 81 | 36 | 81 | 36 |
China Girl | 81 | 54 | 162 | 54 |
One Eighty | 108 | 54 | 135 | 36 |
China Maiden | 81 | 54 | 216 | 63 |
Made in China | 81 | 54 | 216 | 63 |
Mask Up | 81 | 18 | 81 | 36 |
Dear Kyle | 81 | 36 | 135 | 45 |
Biden TIME | 81 | 45 | 162 | 54 |
Kyle Reese | 105 | 42 | 138 | 48 |
Govern | 81 | 36 | 81 | 27 |
Terminator | 133 | 52 | 137 | 65 |
C | 3 | 3 | 24 | 6 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Twenty Two | 165 | 39 | 78 | 42 |
Current | 99 | 36 | 90 | 45 |
Resurrection | 165 | 66 | 159 | 78 |
Twin Towers | 166 | 49 | 104 | 59 |
Twin | 66 | 21 | 42 | 24 |
ix xi | 66 | 30 | 42 | 24 |
Darkness | 91 | 28 | 125 | 53 |
Spirit | 91 | 37 | 71 | 44 |
xi | 33 | 15 | 21 | 12 |
Phone ix | 91 | 46 | 98 | 26 |
Phoenix | 91 | 46 | 98 | 26 |
Obelisk | 73 | 28 | 116 | 44 |
PyraMId | 86 | 41 | 103 | 40 |
MId | 26 | 17 | 55 | 19 |
God | 26 | 17 | 55 | 10 |
Z | 26 | 8 | 1 | 1 |
Ozark | 71 | 26 | 64 | 28 |
Zeus | 71 | 17 | 37 | 19 |
Orion | 71 | 35 | 64 | 28 |
Moses | 71 | 17 | 64 | 28 |
Nose | 53 | 17 | 55 | 19 |
Rakitin | 82 | 37 | 107 | 53 |
Knows | 82 | 19 | 53 | 26 |
Gnosis | 83 | 29 | 79 | 34 |
Dark Days | 83 | 29 | 133 | 52 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Wisdom | 83 | 29 | 79 | 34 |
Within | 83 | 38 | 79 | 34 |
Collapse | 83 | 29 | 133 | 43 |
Epic | 33 | 24 | 75 | 21 |
Eclipse | 69 | 33 | 120 | 39 |
Apollo | 71 | 26 | 91 | 28 |
Search | 54 | 27 | 108 | 36 |
Seize | 64 | 28 | 71 | 26 |
Pol ice | 60 | 33 | 102 | 30 |
Freeze | 65 | 38 | 97 | 25 |
The Moon | 90 | 36 | 99 | 27 |
Pole ice | 65 | 38 | 124 | 34 |
The Moon of Lilith | 181 | 82 | 224 | 71 |
Palmer | 65 | 29 | 97 | 34 |
The Monolith | 139 | 58 | 158 | 50 |
Baldwin | 65 | 29 | 124 | 43 |
The Matrix | 118 | 46 | 125 | 53 |
Baal Twin | 82 | 28 | 134 | 53 |
Hill Valley | 118 | 46 | 152 | 53 |
Twin Pines | 129 | 48 | 114 | 51 |
Electricity | 129 | 57 | 168 | 69 |
Twin Peaks | 118 | 37 | 125 | 53 |
Ninety Nine | 129 | 57 | 141 | 51 |
Tom Baldwin | 113 | 41 | 157 | 58 |
Thirteen | 99 | 45 | 117 | 45 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Laura Palmer | 118 | 46 | 179 | 71 |
M | 13 | 4 | 14 | 5 |
La Palma | 56 | 20 | 133 | 43 |
Eat | 26 | 8 | 55 | 19 |
Palma | 43 | 16 | 92 | 29 |
Ate | 26 | 8 | 55 | 19 |
A | 1 | 1 | 26 | 8 |
Eight | 49 | 31 | 86 | 23 |
Palm | 42 | 15 | 66 | 21 |
H | 8 | 8 | 19 | 1 |
La | 13 | 4 | 41 | 14 |
Om | 28 | 10 | 26 | 8 |
Leland Palmer | 113 | 50 | 211 | 67 |
Home | 41 | 23 | 67 | 13 |
Salvation | 113 | 32 | 130 | 58 |
House | 68 | 23 | 67 | 22 |
Apocalypse | 113 | 41 | 157 | 49 |
White | 65 | 29 | 70 | 25 |
Operation | 113 | 50 | 130 | 49 |
White House | 133 | 52 | 137 | 47 |
Peter Bishop | 133 | 61 | 164 | 56 |
One Thirteen | 133 | 61 | 164 | 56 |
Simulation | 133 | 43 | 137 | 65 |
Government | 133 | 52 | 137 | 47 |
Eve-rything | 133 | 61 | 137 | 47 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
IRS | 46 | 19 | 35 | 26 |
Dharma Initiative | 163 | 82 | 269 | 107 |
Darth Vader | 101 | 47 | 169 | 61 |
Fire Walk With Me | 163 | 73 | 215 | 80 |
Die | 18 | 18 | 63 | 18 |
Twenty Three | 163 | 55 | 134 | 53 |
Hill | 41 | 23 | 67 | 22 |
Valley | 77 | 23 | 85 | 31 |
Dallas, Texas | 118 | 28 | 179 | 71 |
Vale | 40 | 13 | 68 | 23 |
Texas | 69 | 15 | 66 | 30 |
Dale | 22 | 13 | 86 | 23 |
Dallas | 49 | 13 | 113 | 41 |
Dealey Plaza | 108 | 45 | 189 | 54 |
5+0+6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Plaza | 56 | 20 | 79 | 25 |
9+11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dealey | 52 | 25 | 110 | 29 |
9/11/2001 | 14 | 14 | 14 | 14 |
19:63 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Covid 19 | 63 | 36 | 92 | 38 |
Nineteen | 86 | 41 | 130 | 40 |
Dead | 14 | 14 | 94 | 22 |
8+6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
86’d | 18 | 18 | 37 | 19 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
1+8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
De | 9 | 9 | 45 | 9 |
6+6+6 | 18 | 18 | 18 | 18 |
D | 4 | 4 | 23 | 5 |
Pope | 52 | 25 | 56 | 11 |
Delta | 42 | 15 | 93 | 30 |
Door | 52 | 25 | 56 | 20 |
The | 33 | 15 | 48 | 12 |
Way | 49 | 13 | 32 | 14 |
Gate | 33 | 15 | 75 | 21 |
October | 78 | 33 | 111 | 39 |
Stargate | 91 | 28 | 125 | 53 |
Hubie Halloween | 140 | 68 | 238 | 67 |
Bank | 28 | 10 | 80 | 26 |
Monitor | 104 | 41 | 85 | 40 |
Agent Smith | 116 | 44 | 154 | 55 |
Halloween | 95 | 41 | 148 | 40 |
World | 72 | 27 | 63 | 27 |
Brown | 72 | 27 | 63 | 27 |
Halo | 36 | 18 | 72 | 18 |
Charlie | 56 | 38 | 133 | 43 |
Holy | 60 | 24 | 48 | 12 |
Charlton | 91 | 37 | 125 | 44 |
Hole | 40 | 22 | 68 | 14 |
Charlton, Massachusetts | 259 | 70 | 308 | 128 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Whole | 63 | 27 | 72 | 18 |
Transmission Complete | 259 | 88 | 281 | 119 |
W | 23 | 5 | 4 | 4 |
Two Hundred and Fifty Nine | 259 | 115 | 335 | 110 |
Witch | 63 | 27 | 72 | 27 |
Two Hundred and Eighty One | 259 | 115 | 335 | 101 |
Divine | 63 | 36 | 99 | 36 |
Two Hundred and Eighty Three | 281 | 128 | 367 | 115 |
Deity | 63 | 27 | 72 | 27 |
Two Hundred and Eighty Two | 283 | 112 | 311 | 104 |
T | 20 | 2 | 7 | 7 |
Dia | 14 | 14 | 67 | 22 |
One.Twenty One Gigawatts | 282 | 93 | 285 | 105 |
It’s TIME to Save the World | 282 | 93 | 285 | 123 |
Clairvoyant | 140 | 50 | 157 | 67 |
Marty McFly | 136 | 46 | 134 | 53 |
Clarity | 88 | 34 | 101 | 47 |
McFly | 59 | 23 | 76 | 22 |
Vision | 88 | 34 | 74 | 38 |
Marty | 77 | 23 | 58 | 31 |
Twenty Twenty | 214 | 52 | 110 | 56 |
Eighty Eight Miles Per Hour | 282 | 138 | 339 | 114 |
Twenty Twenty One | 248 | 68 | 157 | 67 |
Human | 57 | 21 | 78 | 24 |
Sleep | 57 | 21 | 78 | 24 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Donald Trump | 138 | 48 | 159 | 60 |
Joe Biden | 64 | 37 | 152 | 44 |
Biff Tannen | 91 | 46 | 179 | 53 |
Gigawatt | 88 | 34 | 128 | 47 |
Tannen | 68 | 23 | 94 | 31 |
Electrical | 88 | 43 | 182 | 65 |
Biff | 23 | 23 | 85 | 22 |
Trump | 88 | 25 | 47 | 29 |
Nine | 42 | 24 | 66 | 21 |
Adam Smith | 88 | 34 | 155 | 56 |
Five | 42 | 24 | 66 | 21 |
9+9 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Madam | 32 | 14 | 103 | 31 |
Atom | 49 | 13 | 59 | 23 |
Adam | 19 | 10 | 89 | 26 |
S | 19 | 1 | 8 | 8 |
Palm Tree | 90 | 36 | 126 | 45 |
J | 10 | 1 | 17 | 8 |
N | 14 | 5 | 13 | 4 |
Jupiter | 99 | 36 | 90 | 45 |
Eve | 32 | 14 | 49 | 13 |
Kyle Grant | 113 | 41 | 130 | 49 |
Odd | 23 | 14 | 58 | 13 |
Even | 46 | 19 | 62 | 17 |
Prince of Peace | 116 | 71 | 235 | 64 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Chaos | 46 | 19 | 89 | 26 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Artificial | 88 | 52 | 182 | 74 |
The Lord of the Rings | 203 | 95 | 256 | 85 |
Ai | 10 | 10 | 44 | 17 |
Artificial Intelligence | 203 | 113 | 391 | 139 |
Easter | 68 | 23 | 94 | 40 |
Crown of Thorns | 188 | 71 | 163 | 64 |
Sister | 90 | 27 | 72 | 45 |
The Coronavirus | 188 | 71 | 190 | 82 |
Star | 58 | 13 | 50 | 32 |
Central Intelligence | 188 | 89 | 325 | 109 |
Isis | 56 | 20 | 52 | 34 |
Follow the Money | 188 | 71 | 190 | 55 |
Isidore | 79 | 43 | 110 | 47 |
Density | 96 | 33 | 93 | 39 |
Isis Door | 108 | 45 | 108 | 54 |
Destiny | 96 | 33 | 93 | 39 |
Gene of Isis | 108 | 54 | 162 | 54 |
Di | 13 | 13 | 41 | 14 |
Sam Weiss | 108 | 27 | 108 | 54 |
TIME | 47 | 20 | 61 | 25 |
Jack Shepherd | 108 | 54 | 216 | 63 |
Bi | 11 | 11 | 43 | 16 |
Gordon Cole | 108 | 54 | 162 | 45 |
Bull | 47 | 11 | 61 | 25 |
Philip K Dick | 108 | 63 | 189 | 63 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
3:16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Philosopher’s Stone | 233 | 89 | 226 | 82 |
John | 47 | 20 | 61 | 16 |
Follow the White Rabbit | 233 | 98 | 307 | 109 |
Eyes Wide Shut | 163 | 55 | 161 | 62 |
The Lord Jesus Christ | 233 | 80 | 253 | 109 |
Red Rum | 79 | 34 | 83 | 38 |
John Fitzgerald Kennedy | 233 | 107 | 334 | 100 |
MuRdeRed | 88 | 43 | 128 | 47 |
JFK | 27 | 9 | 54 | 18 |
Red Room | 88 | 43 | 101 | 38 |
Code | 27 | 18 | 81 | 18 |
R | 18 | 9 | 9 | 9 |
Red | 27 | 18 | 54 | 18 |
I Am | 23 | 14 | 58 | 22 |
Re | 23 | 14 | 31 | 13 |
Fibonacci Sequence | 151 | 79 | 308 | 92 |
Ronald | 64 | 28 | 98 | 35 |
13 Reasons WhY | 151 | 52 | 127 | 55 |
Reagan | 46 | 28 | 116 | 35 |
The Great Re Set | 151 | 61 | 200 | 74 |
Ronald Reagan | 110 | 56 | 214 | 70 |
Jesus Christ | 151 | 43 | 146 | 74 |
President | 110 | 47 | 133 | 52 |
Christ | 77 | 32 | 85 | 40 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Loyalty | 110 | 29 | 79 | 34 |
Juris Diction | 151 | 61 | 173 | 83 |
George McFly | 116 | 62 | 181 | 46 |
Juris | 77 | 23 | 58 | 40 |
TIME Ghost | 116 | 44 | 127 | 46 |
Diction | 74 | 38 | 115 | 43 |
TIME Bandits | 116 | 44 | 181 | 73 |
Joshua | 74 | 20 | 88 | 34 |
Where Are My Pants? | 191 | 74 | 214 | 79 |
Jesus | 74 | 11 | 61 | 34 |
1984 by George Orwell | 191 | 101 | 231 | 87 |
Lucifer | 74 | 38 | 115 | 43 |
Room 101 | 63 | 27 | 49 | 22 |
Ocular | 70 | 25 | 92 | 38 |
Ides of March | 101 | 56 | 196 | 61 |
Occlude | 63 | 27 | 126 | 36 |
3/11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gematria | 74 | 38 | 142 | 52 |
November | 94 | 40 | 122 | 41 |
Occult | 74 | 20 | 88 | 34 |
Election Day | 113 | 50 | 184 | 58 |
Hume | 47 | 20 | 61 | 16 |
11/3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Desmond | 74 | 29 | 115 | 34 |
Indemnity | 113 | 50 | 130 | 49 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Desmond Hume | 121 | 49 | 176 | 50 |
Identity | 106 | 43 | 110 | 47 |
Revelation | 121 | 49 | 149 | 59 |
Controlled | 118 | 46 | 152 | 53 |
Unmasked | 88 | 25 | 128 | 47 |
Eden | 28 | 19 | 80 | 17 |
Hidden | 44 | 35 | 118 | 28 |
Biden | 34 | 25 | 101 | 29 |
Dark | 34 | 16 | 74 | 29 |
One | 34 | 16 | 47 | 11 |
Neo | 34 | 16 | 47 | 11 |
No | 29 | 11 | 25 | 7 |
Now here | 88 | 43 | 101 | 29 |
Nothing | 87 | 42 | 102 | 30 |
Entirety | 116 | 44 | 100 | 46 |
Eternity | 116 | 44 | 100 | 46 |
Royalty | 116 | 35 | 73 | 37 |
Kyle C Grant | 116 | 44 | 154 | 55 |
Eighty Nine | 116 | 62 | 154 | 46 |
Virus | 89 | 26 | 46 | 37 |
Osiris | 89 | 35 | 73 | 46 |
Phallus | 89 | 26 | 100 | 37 |
4+6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
River Phoenix | 163 | 82 | 161 | 62 |
WHO | 46 | 19 | 35 | 8 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Mount Weather | 163 | 55 | 161 | 62 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Humans | 76 | 22 | 86 | 32 |
Logic | 46 | 28 | 89 | 26 |
Sleeps | 76 | 22 | 86 | 32 |
Logos | 68 | 23 | 67 | 22 |
Awakens | 74 | 20 | 115 | 43 |
Zeta | 52 | 16 | 56 | 20 |
The Sleeper | 113 | 50 | 157 | 49 |
The Shining | 113 | 59 | 157 | 49 |
Omega | 41 | 23 | 94 | 22 |
Son | 48 | 12 | 33 | 15 |
Aleph | 42 | 24 | 93 | 21 |
Sun | 54 | 9 | 27 | 18 |
Alpha | 38 | 20 | 97 | 25 |
Source | 81 | 27 | 81 | 36 |
O Sirius | 110 | 38 | 79 | 52 |
Sorcerer | 101 | 47 | 115 | 52 |
Serious | 106 | 34 | 83 | 47 |
Change | 38 | 29 | 124 | 25 |
Sirius | 95 | 32 | 67 | 49 |
Fire | 38 | 29 | 70 | 25 |
Scorcher | 89 | 44 | 127 | 46 |
Death | 38 | 20 | 97 | 25 |
Dog Star | 84 | 30 | 105 | 42 |
December | 55 | 37 | 161 | 44 |
20:20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
19:55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5+5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fifty Five | 108 | 54 | 135 | 45 |
Cape Fear | 55 | 37 | 161 | 44 |
Gods | 45 | 18 | 63 | 18 |
Room 237 | 73 | 37 | 59 | 32 |
Games | 45 | 18 | 90 | 27 |
Room 23 | 66 | 30 | 52 | 25 |
Home Plate | 95 | 41 | 148 | 40 |
Lost | 66 | 12 | 42 | 24 |
Pitcher’s Mound | 165 | 66 | 186 | 69 |
Department | 116 | 44 | 154 | 55 |
60 Feet 6 Inches | 106 | 61 | 188 | 62 |
Special Effects | 129 | 57 | 249 | 78 |
Forty One | 118 | 46 | 98 | 35 |
Explosion | 129 | 48 | 114 | 42 |
The Answer | 113 | 41 | 130 | 49 |
Forty Two | 142 | 43 | 74 | 38 |
Holly Wood | 129 | 48 | 114 | 33 |
Thirty Seven | 165 | 57 | 132 | 60 |
Ninety Five | 129 | 57 | 141 | 51 |
6 inches | 64 | 37 | 110 | 38 |
9 innings | 95 | 50 | 112 | 49 |
60 Feet | 42 | 24 | 78 | 24 |
Baseball | 54 | 18 | 162 | 54 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Christmas | 110 | 38 | 133 | 61 |
Ball | 27 | 9 | 81 | 27 |
Saturnalia | 116 | 35 | 154 | 73 |
Base | 27 | 9 | 81 | 27 |
El | 17 | 8 | 37 | 10 |
Shaddai | 46 | 28 | 143 | 44 |
162 Games | 54 | 27 | 99 | 36 |
Adonai | 44 | 26 | 118 | 37 |
Forty Five | 126 | 54 | 117 | 45 |
Set Up | 81 | 18 | 54 | 27 |
Fifty Four | 126 | 54 | 117 | 45 |
Up | 37 | 10 | 17 | 8 |
Forty Four | 144 | 54 | 99 | 45 |
Set | 44 | 8 | 37 | 19 |
CIA | 13 | 13 | 68 | 23 |
Killed | 53 | 26 | 109 | 37 |
Laura | 53 | 17 | 82 | 37 |
Kyle | 53 | 17 | 55 | 19 |
Guy | 53 | 17 | 28 | 10 |
FBI | 17 | 17 | 64 | 19 |
Q | 17 | 8 | 10 | 1 |
Quentin | 100 | 37 | 89 | 35 |
Original | 85 | 49 | 131 | 50 |
Fifth | 49 | 31 | 86 | 23 |
Angel | 39 | 21 | 96 | 24 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Fifth essence | 119 | 56 | 205 | 61 |
Emmet | 56 | 20 | 79 | 25 |
Ether | 56 | 29 | 79 | 25 |
Quintessence | 151 | 52 | 173 | 65 |
E | 5 | 5 | 22 | 4 |
Rotary | 97 | 34 | 65 | 38 |
Be | 7 | 7 | 47 | 11 |
Tarot | 74 | 20 | 61 | 34 |
B | 2 | 2 | 25 | 7 |
Taurus | 100 | 19 | 62 | 44 |
Doc Brown | 94 | 40 | 122 | 41 |
Tours | 93 | 21 | 42 | 33 |
Jake Epping | 94 | 49 | 176 | 50 |
Ours | 73 | 19 | 35 | 26 |
David Bowie | 94 | 49 | 176 | 59 |
Hours | 81 | 27 | 54 | 27 |
Dale Cooper | 94 | 49 | 176 | 50 |
Horus | 81 | 27 | 54 | 27 |
Phoenician | 94 | 58 | 176 | 50 |
Torus | 93 | 21 | 42 | 33 |
Phonetics | 109 | 46 | 134 | 44 |
Saturn | 93 | 21 | 69 | 42 |
Phony | 78 | 33 | 57 | 12 |
The Word | 93 | 39 | 96 | 33 |
Fake | 23 | 14 | 85 | 22 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
The Lord | 82 | 37 | 107 | 35 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Librarian | 84 | 48 | 159 | 69 |
Libra | 42 | 24 | 93 | 39 |
Gaffe | 25 | 25 | 110 | 20 |
Adore | 43 | 25 | 92 | 29 |
Gift | 42 | 24 | 66 | 21 |
Matador | 72 | 27 | 117 | 45 |
Gif | 22 | 22 | 59 | 14 |
Minotaur | 111 | 39 | 105 | 51 |
Present | 97 | 34 | 92 | 38 |
Serpent | 97 | 34 | 92 | 38 |
Serapis | 87 | 33 | 102 | 48 |
Seen | 43 | 16 | 65 | 20 |
Sir | 46 | 19 | 35 | 26 |
Scene | 46 | 19 | 89 | 26 |
Surface | 73 | 28 | 116 | 44 |
Screen | 64 | 28 | 98 | 35 |
Face | 15 | 15 | 93 | 21 |
Motion Picture | 178 | 70 | 173 | 74 |
Mask | 44 | 8 | 64 | 28 |
Show TIME | 112 | 40 | 104 | 41 |
Writer | 93 | 39 | 69 | 42 |
Theater | 77 | 32 | 112 | 40 |
Director | 92 | 47 | 124 | 52 |
Actor | 57 | 21 | 78 | 33 |
House of Cards | 134 | 53 | 190 | 64 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Of Cards | 66 | 30 | 123 | 42 |
Doctor House | 143 | 53 | 154 | 55 |
Warning | 86 | 41 | 103 | 40 |
2 Seasons | 94 | 22 | 99 | 45 |
Washington | 130 | 49 | 140 | 50 |
16 episodes | 99 | 45 | 131 | 50 |
Warp Speed | 107 | 44 | 136 | 46 |
See | 29 | 11 | 52 | 16 |
Sight | 63 | 27 | 72 | 27 |
Seed | 33 | 15 | 75 | 21 |
Gag | 15 | 15 | 66 | 12 |
Speed | 49 | 22 | 86 | 23 |
Gaga | 16 | 16 | 92 | 20 |
Warp | 58 | 22 | 50 | 23 |
Ramp | 48 | 21 | 60 | 24 |
Warn | 56 | 20 | 52 | 25 |
Raw | 42 | 15 | 39 | 21 |
War | 42 | 15 | 39 | 21 |
Again | 32 | 23 | 103 | 31 |
Against | 71 | 26 | 118 | 46 |
Contra Guerra | 141 | 60 | 183 | 75 |
Guerra | 70 | 34 | 92 | 38 |
Contra | 71 | 26 | 91 | 37 |
Guerilla | 85 | 40 | 131 | 50 |
Guerillas | 104 | 41 | 139 | 58 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Gorillas | 93 | 39 | 123 | 51 |
Gorilla | 74 | 38 | 115 | 43 |
Mist | 61 | 16 | 47 | 29 |
Eucharist | 104 | 41 | 139 | 58 |
Wrist | 89 | 26 | 46 | 37 |
Wound | 77 | 23 | 58 | 22 |
Stab | 42 | 6 | 66 | 30 |
Blood | 48 | 21 | 87 | 24 |
Blade | 24 | 15 | 111 | 30 |
Knife | 45 | 27 | 90 | 27 |
Dark Knight | 103 | 49 | 167 | 59 |
Knight | 69 | 33 | 93 | 30 |
Nightmare | 95 | 50 | 148 | 49 |
Night | 58 | 31 | 77 | 23 |
Mare | 37 | 19 | 71 | 26 |
Blaire | 47 | 29 | 115 | 43 |
Marrow | 88 | 34 | 74 | 38 |
Country | 116 | 35 | 73 | 37 |
Arrow | 75 | 30 | 60 | 33 |
Count Y | 98 | 26 | 64 | 28 |
Row | 56 | 20 | 25 | 16 |
Count | 73 | 19 | 62 | 26 |
Crow | 59 | 23 | 49 | 22 |
Howl | 58 | 22 | 50 | 14 |
Towel | 75 | 21 | 60 | 24 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Jowl | 60 | 15 | 48 | 21 |
Jewel | 55 | 19 | 80 | 26 |
Tool | 62 | 17 | 46 | 19 |
Mule | 51 | 15 | 57 | 21 |
Yule | 63 | 18 | 45 | 18 |
Sam | 33 | 6 | 48 | 21 |
Samuel | 71 | 17 | 91 | 37 |
So | 34 | 7 | 20 | 11 |
You El | 78 | 24 | 57 | 21 |
Soul | 67 | 13 | 41 | 23 |
El Sol | 63 | 18 | 72 | 27 |
Sol | 46 | 10 | 35 | 17 |
Star of Light | 135 | 54 | 162 | 63 |
Statue of Liberty | 198 | 63 | 207 | 90 |
Lady Liberty | 133 | 52 | 164 | 65 |
Liberty | 91 | 37 | 98 | 44 |
Zodiac | 58 | 31 | 104 | 32 |
In Zion | 87 | 42 | 75 | 30 |
A Lion | 51 | 24 | 84 | 30 |
Like | 37 | 19 | 71 | 26 |
Iron | 56 | 29 | 52 | 25 |
Mighty | 82 | 37 | 80 | 26 |
Lion King | 91 | 46 | 125 | 44 |
Fifth Savior | 133 | 61 | 164 | 65 |
Zeit Geist | 120 | 48 | 123 | 51 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Bet | 27 | 9 | 54 | 18 |
Manage | 41 | 23 | 121 | 31 |
Crisis | 77 | 32 | 85 | 49 |
Economic | 77 | 41 | 139 | 40 |
Crash Landing | 110 | 56 | 214 | 70 |
Howard Hughes | 137 | 65 | 187 | 52 |
Flight 77 | 76 | 49 | 114 | 42 |
Flight 8:15 | 76 | 49 | 114 | 42 |
Goat | 43 | 16 | 65 | 20 |
8:15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Go | 22 | 13 | 32 | 5 |
Flight | 62 | 35 | 100 | 28 |
Ego | 27 | 18 | 54 | 9 |
Aleph Beth | 77 | 41 | 166 | 40 |
i | 9 | 9 | 18 | 9 |
Flight 93 | 74 | 47 | 112 | 40 |
It | 29 | 11 | 25 | 16 |
20:19 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Doubt | 62 | 17 | 73 | 28 |
19:86 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Disease | 62 | 26 | 127 | 46 |
19:53 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ease | 30 | 12 | 78 | 24 |
Sixty Three | 153 | 54 | 117 | 54 |
Dis | 32 | 14 | 49 | 22 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Doppelganger | 120 | 66 | 204 | 51 |
Quarantine | 120 | 48 | 150 | 60 |
Forty Eight | 133 | 61 | 137 | 47 |
Same Ten | 77 | 23 | 112 | 40 |
Quest ion | 120 | 39 | 96 | 42 |
Mamma | 41 | 14 | 94 | 31 |
illuminati | 120 | 48 | 150 | 69 |
May Suns | 112 | 22 | 77 | 41 |
20:12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
WhY | 56 | 20 | 25 | 7 |
May | 39 | 12 | 42 | 15 |
Y | 25 | 7 | 2 | 2 |
88 Masonic Home Road | 169 | 88 | 268 | 97 |
May Sons | 106 | 25 | 83 | 38 |
Freemasonic | 108 | 54 | 189 | 63 |
Geometry | 108 | 45 | 108 | 36 |
Masons | 81 | 18 | 81 | 36 |
G | 7 | 7 | 20 | 2 |
Life | 32 | 23 | 76 | 22 |
Gamble | 40 | 22 | 122 | 32 |
Evil | 48 | 21 | 60 | 24 |
Amble | 33 | 15 | 102 | 30 |
Live | 48 | 21 | 60 | 24 |
Same Bull | 85 | 22 | 131 | 50 |
Long | 48 | 21 | 60 | 15 |
Word or Phrase | English Ordinal | Full Reduction | Reverse Ordinal | Reverse Full Reduction |
Symbol | 86 | 23 | 76 | 31 |
ago | 23 | 14 | 58 | 13 |
Dong | 40 | 22 | 68 | 14 |
age | 13 | 13 | 68 | 14 |
Wang | 45 | 18 | 63 | 18 |
Mess | 56 | 11 | 52 | 25 |
Yang | 47 | 20 | 61 | 16 |
Message | 69 | 24 | 120 | 39 |
Yin | 48 | 21 | 33 | 15 |
Master | 76 | 22 | 86 | 41 |
Yoga | 48 | 21 | 60 | 15 |
Messiah | 74 | 29 | 115 | 43 |
Unite | 69 | 24 | 66 | 30 |
Gospel | 74 | 29 | 88 | 25 |
